Region 1: EPA New England
Willamantic River - Fish
| Habitat Number | Pass Number | Eastern Chain Pickerel | Fallfish | Yellow Perch | Largemouth Bass | Smallmouth Bass | Blacknose Dace | Tessellated Darter | Common White Sucker | Common Shiner | Redbreast Sunfish | Pumpkinseed | Bluegill | Shock Time (sec) | Habitat Type | Distance (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 23 | 4 | Riffle | 40 | |||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 33 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | Run | 100 | ||||||
| 3 | 1 | 1 | 82 | 2 | 5 | 1 | 15 | 13 | 2 | Riffle | ||||||
| 4 | 1 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | Run | ||||||
| Total | 5 | 146 | 8 | 6 | 6 | 1 | 26 | 17 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1865 | |||
| 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | Riffle | 40 | ||||||||||
| 2 | 2 | 24 | 1 | 3 | 1 | Run | 100 | |||||||||
| 3 | 2 | 13 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | Riffle | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 2 | Run | ||||||||||||
| Total | 45 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 783 |
All distances are cumulative and are the same for subsequent electrofishing passes.
