Region 1: EPA New England
River DeChute - Fish
| Habitat Number | Pass Number | E Brook Trout | E Brook Trout YOY | Sculpin | Blacknose Dace | Creek Chub | Spottailed Shiner | Stickleback | Shock Time (sec) | Habitat Type | Distance (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 18 | 8 | 1 | 1 | Run | |||||
| 2 | 1 | 10 | 3 | 8 | Riffle | ||||||
| 3 | 1 | 14 | 18 | 2 | 1 | Run | |||||
| 4 | 1 | 4 | 3 | Riffle | |||||||
| 5 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | Run | |||||
| 6 | 1 | 2 | 9 | 1 | Riffle | ||||||
| 7 | 1 | 11 | 7 | Run | |||||||
| 8 | 1 | 1 | 4 | Riffle | |||||||
| 9 | 1 | 8 | 4 | 1 | Run | ||||||
| Total | 79 | 57 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1100 | 492 | |||
| 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | Run | ||||
| 2 | 2 | 9 | 8 | 4 | 3 | Riffle | |||||
| 3 | 2 | 10 | 5 | 1 | Run | ||||||
| 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | Riffle | ||||||
| 5 | 2 | 6 | 7 | 2 | Run | ||||||
| 6 | 2 | 5 | 9 | Riffle | |||||||
| 7 | 2 | 3 | 5 | 3 | Run | ||||||
| 8 | 2 | 2 | 1 | Riffle | |||||||
| 9 | 2 | 5 | 5 | 2 | Run | ||||||
| Total | 45 | 52 | 18 | 3 | 4 | 1148 | 492 | ||||
| 1 | 3 | 6 | 6 | Run | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | Riffle | ||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Run | ||||||
| 4 | 3 | 3 | 2 | Riffle | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 4 | Run | |||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | Riffle | |||||||
| 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | Run | ||||||
| 8 | 3 | 1 | Riffle | ||||||||
| 9 | 3 | 3 | 7 | Run | |||||||
| Total | 24 | 35 | 9 | 768 | 492 |
YOY = Young of year.
All distances are cumulative and are the same
for subsequent electrofishing
passes.
