Jump to main content or area navigation.

Contact Us

Region 1: EPA New England

Massachusetts - Fish

Stream Hex PassNumber Habitat Number Fish Count Habtype
Longwater Brook 38.2 1 1 American Eel 5 Reach
Longwater Brook 38.2 1 1 Redfin Pickerel 5 Reach
Longwater Brook 38.2 1 2 Redfin Pickerel 5 Run
Longwater Brook 38.2 1 3 Redfin Pickerel 1 Pool
Longwater Brook 38.3 1 4 American Eel 2 Run
Longwater Brook 38.3 1 4 Redfin Pickerel 2 Run
Longwater Brook 38.3 1 5 American Eel 1 Pool
Longwater Brook 38.3 1 5 Redfin Pickerel 1 Pool
Longwater Brook 38.3 1 6 American Eel 1 Run
Longwater Brook 38.3 1 6 Redfin Pickerel 6 Run
Longwater Brook 38.3 1 7 Redfin Pickerel 2 Pool
Longwater Brook 38.3 1 8 American Eel 1 Run
Sawmill River 32.6 1 1 American Eel 2 Riffle
Sawmill River 32.6 1 1 Atlantic Salmon 11 Riffle
Sawmill River 32.6 1 1 Atlantic Salmon YOY 8 Riffle
Sawmill River 32.6 1 1 Blacknose Dace 15 Riffle
Sawmill River 32.6 1 1 Longnose Dace 6 Riffle
Sawmill River 32.6 1 1 Sculpin 19 Riffle
Sawmill River 32.6 1 2 Atlantic Salmon 7 Run
Sawmill River 32.6 1 2 Atlantic Salmon YOY 2 Run
Sawmill River 32.6 1 2 Blacknose Dace 19 Run
Sawmill River 32.6 1 2 E Brook Trout 3 Run
Sawmill River 32.6 1 2 Longnose Dace 1 Run
Sawmill River 32.6 1 2 Sculpin 9 Run
Sawmill River 32.6 1 3 American Eel 6 Riffle
Sawmill River 32.6 1 3 Atlantic Salmon 15 Riffle
Sawmill River 32.6 1 3 Atlantic Salmon YOY 11 Riffle
Sawmill River 32.6 1 3 Blacknose Dace 12 Riffle
Sawmill River 32.6 1 3 E Brook Trout 5 Riffle
Sawmill River 32.6 1 3 Sculpin 46 Riffle
Sawmill River 32.6 1 4 American Eel 1 Run
Sawmill River 32.6 1 4 Atlantic Salmon 17 Run
Sawmill River 32.6 1 4 Blacknose Dace 25 Run
Sawmill River 32.6 1 4 Common White Sucker 1 Run
Sawmill River 32.6 1 4 E Brook Trout 1 Run
Sawmill River 32.6 1 4 Longnose Dace 5 Run
Sawmill River 32.6 1 4 Sculpin 9 Run
Sawmill River 32.6 1 5 Atlantic Salmon 7 Riffle
Sawmill River 32.6 1 5 Blacknose Dace 5 Riffle
Sawmill River 32.6 1 5 E Brook Trout 1 Riffle
Sawmill River 32.6 1 5 Sculpin 19 Riffle
Sawmill River 32.6 1 6 Atlantic Salmon 8 Run
Sawmill River 32.6 1 6 Atlantic Salmon YOY 1 Run
Sawmill River 32.6 1 6 Blacknose Dace 24 Run
Sawmill River 32.6 1 6 Brown Trout 1 Run
Sawmill River 32.6 1 6 Common White Sucker 7 Run
Sawmill River 32.6 1 6 Creek Chub 1 Run
Sawmill River 32.6 1 6 E Brook Trout 1 Run
Sawmill River 32.6 1 6 Fallfish 1 Run
Sawmill River 32.6 1 6 Longnose Dace 8 Run
Sawmill River 32.6 1 6 Sculpin 3 Run
Sawmill River 32.6 1 7 Atlantic Salmon 12 Riffle
Sawmill River 32.6 1 7 Atlantic Salmon YOY 1 Riffle
Sawmill River 32.6 1 7 Blacknose Dace 19 Riffle
Sawmill River 32.6 1 7 E Brook Trout 1 Riffle
Sawmill River 32.6 1 7 Fallfish 1 Riffle
Sawmill River 32.6 1 7 Longnose Dace 7 Riffle
Sawmill River 32.6 1 7 Sculpin 12 Riffle
Sawmill River 32.6 2 1 Atlantic Salmon 8 Riffle
Sawmill River 32.6 2 1 Blacknose Dace 4 Riffle
Sawmill River 32.6 2 1 Bluegill 1 Riffle
Sawmill River 32.6 2 1 Brown Trout 2 Riffle
Sawmill River 32.6 2 1 Longnose Dace 3 Riffle
Sawmill River 32.6 2 1 Sculpin 33 Riffle
Sawmill River 32.6 2 2 American Eel 2 Run
Sawmill River 32.6 2 2 Atlantic Salmon 7 Run
Sawmill River 32.6 2 2 Atlantic Salmon YOY 1 Run
Sawmill River 32.6 2 2 Blacknose Dace 6 Run
Sawmill River 32.6 2 2 Bluegill 1 Run
Sawmill River 32.6 2 2 Sculpin 1 Run
Sawmill River 32.6 2 3 American Eel 1 Riffle
Sawmill River 32.6 2 3 Atlantic Salmon 12 Riffle
Sawmill River 32.6 2 3 Atlantic Salmon YOY 2 Riffle
Sawmill River 32.6 2 3 Blacknose Dace 17 Riffle
Sawmill River 32.6 2 3 Longnose Dace 3 Riffle
Sawmill River 32.6 2 3 Sculpin 73 Riffle
Sawmill River 32.6 2 4 American Eel 2 Run
Sawmill River 32.6 2 4 Atlantic Salmon 7 Run
Sawmill River 32.6 2 4 Blacknose Dace 7 Run
Sawmill River 32.6 2 4 Common White Sucker 3 Run
Sawmill River 32.6 2 4 Longnose Dace 11 Run
Sawmill River 32.6 2 4 Sculpin 5 Run
Sawmill River 32.6 2 5 Atlantic Salmon 9 Riffle
Sawmill River 32.6 2 5 Blacknose Dace 5 Riffle
Sawmill River 32.6 2 5 Longnose Dace 1 Riffle
Sawmill River 32.6 2 5 Sculpin 11 Riffle
Sawmill River 32.6 2 6 Atlantic Salmon 6 Run
Sawmill River 32.6 2 6 Atlantic Salmon YOY 1 Run
Sawmill River 32.6 2 6 Blacknose Dace 6 Run
Sawmill River 32.6 2 6 Common White Sucker 12 Run
Sawmill River 32.6 2 6 Common Shiner 1 Run
Sawmill River 32.6 2 6 E Brook Trout 1 Run
Sawmill River 32.6 2 6 Longnose Dace 6 Run
Sawmill River 32.6 2 6 Sculpin 13 Run
Sawmill River 32.6 2 7 Atlantic Salmon 10 Riffle
Sawmill River 32.6 2 7 Blacknose Dace 2 Riffle
Sawmill River 32.6 2 7 Longnose Dace 6 Riffle
Sawmill River 32.6 2 7 Sculpin 10 Riffle
Stop River 37.1 1 3 Redfin Pickerel 1 Run
Stop River 37.1 1 4 Redfin Pickerel 5 Pool
Stop River 37.1 1 6 Redfin Pickerel 2 Pool
Stop River 37.1 1 7 Redfin Pickerel 2 Run
Stop River 37.1 1 8 Redfin Pickerel 3 ?

YOY = Young of year.
All distances are cumulative and are the same for subsequent electrofishing passes.


Serving Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Vermont, & 10 Tribal Nations

Jump to main content.