Region 1: EPA New England
Maine - Field Chemistry
| Stream | Station | Sample Date | Analyte | Result | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| Aegan Brook | 1.1 | 7/18/01 | Conductivity | 59 | uS/cm3 |
| Aegan Brook | 1.1 | 7/18/01 | Dissolved Oxygen | 9.15 | mg/L |
| Aegan Brook | 1.1 | 7/18/01 | pH | 6.83 | pH units |
| Aegan Brook | 1.1 | 7/18/01 | Temperature | 16.13 | °C |
| Aegan Brook | 1.1 | 7/18/01 | Turbidity | NTU | |
| Boyden Stream | 15.2 | 8/3/01 | Conductivity | 55 | uS/cm3 |
| Boyden Stream | 15.2 | 8/3/01 | Dissolved Oxygen | 8.78 | mg/L |
| Boyden Stream | 15.2 | 8/3/01 | pH | 6.82 | pH units |
| Boyden Stream | 15.2 | 8/3/01 | Temperature | 26.57 | C |
| Boyden Stream | 15.2 | 8/3/01 | Turbidity | 21.2 | NTU |
| Carrying Place Stream | 12.2 | 7/26/01 | Conductivity | 35 | uS/cm3 |
| Carrying Place Stream | 12.2 | 7/26/01 | Dissolved Oxygen | 10.2 | mg/L |
| Carrying Place Stream | 12.2 | 7/26/01 | pH | 6.46 | pH units |
| Carrying Place Stream | 12.2 | 7/26/01 | Temperature | 17.2 | °C |
| Carrying Place Stream | 12.2 | 7/26/01 | Turbidity | 5.8 | NTU |
| Churchill Stream | 6.2 | 7/24/01 | Conductivity | 30 | uS/cm3 |
| Churchill Stream | 6.2 | 7/24/01 | Dissolved Oxygen | 8.05 | mg/L |
| Churchill Stream | 6.2 | 7/24/01 | pH | 4.98 | pH units |
| Churchill Stream | 6.2 | 7/24/01 | Temperature | 23.56 | °C |
| Churchill Stream | 6.2 | 7/24/01 | Turbidity | 1 | NTU |
| Depot Stream | 3.5 | 7/25/01 | Conductivity | 59 | uS/cm3 |
| Depot Stream | 3.5 | 7/25/01 | Dissolved Oxygen | 8.5 | mg/L |
| Depot Stream | 3.5 | 7/25/01 | pH | 6.51 | pH units |
| Depot Stream | 3.5 | 7/25/01 | Temperature | 21.55 | °C |
| Depot Stream | 3.5 | 7/25/01 | Turbidity | 2.5 | NTU |
| Greenleaf Brook | 8.6 | 7/21/01 | Conductivity | 88 | uS/cm3 |
| Greenleaf Brook | 8.6 | 7/21/01 | Dissolved Oxygen | 11.3 | mg/L |
| Greenleaf Brook | 8.6 | 7/21/01 | pH | 6.7 | pH units |
| Greenleaf Brook | 8.6 | 7/21/01 | Temperature | 16.3 | °C |
| Greenleaf Brook | 8.6 | 7/21/01 | Turbidity | 7.4 | NTU |
| Halfway Brook | 2.3 | 7/17/01 | Conductivity | 68 | uS/cm3/cm |
| Halfway Brook | 2.3 | 7/17/01 | Dissolved Oxygen | 9.3 | mg/L |
| Halfway Brook | 2.3 | 7/17/01 | pH | 5.79 | pH units |
| Halfway Brook | 2.3 | 7/17/01 | Temperature | 15.18 | °C |
| Halfway Brook | 2.3 | 7/17/01 | Turbidity | 4.5 | NTU |
| Hardy Stream | 19.1 | 9/21/01 | Conductivity | 35 | uS/cm3 |
| Hardy Stream | 19.1 | 9/21/01 | Dissolved Oxygen | 10.35 | mg/L |
| Hardy Stream | 19.1 | 9/21/01 | pH | 6.52 | pH units |
| Hardy Stream | 19.1 | 9/21/01 | Temperature | 12.88 | °C |
| Hardy Stream | 19.1 | 9/21/01 | Turbidity | 3.7 | NTU |
| Higgins Brook | 20.2 | 7/23/01 | Conductivity | 700 | uS/cm3 |
| Higgins Brook | 20.2 | 7/23/01 | Dissolved Oxygen | 9.56 | mg/L |
| Higgins Brook | 20.2 | 7/23/01 | pH | 5.69 | pH units |
| Higgins Brook | 20.2 | 7/23/01 | Temperature | 22.6 | °C |
| Higgins Brook | 20.2 | 7/23/01 | Turbidity | 0 | NTU |
| Horseshoe Stream | 11.5 | 7/25/01 | Conductivity | 40 | uS/cm3 |
| Horseshoe Stream | 11.5 | 7/25/01 | Dissolved Oxygen | 7.54 | mg/L |
| Horseshoe Stream | 11.5 | 7/25/01 | pH | 5.87 | pH units |
| Horseshoe Stream | 11.5 | 7/25/01 | Temperature | 25.38 | °C |
| Horseshoe Stream | 11.5 | 7/25/01 | Turbidity | 0 | NTU |
| Kennebunk River | 31.2 | 8/5/01 | Conductivity | 85 | uS/cm3 |
| Kennebunk River | 31.2 | 8/5/01 | Dissolved Oxygen | 8.88 | mg/L |
| Kennebunk River | 31.2 | 8/5/01 | pH | 6.51 | pH units |
| Kennebunk River | 31.2 | 8/5/01 | Temperature | 21.71 | °C |
| Kennebunk River | 31.2 | 8/5/01 | Turbidity | 7.1 | NTU |
| Logan Brook | 7.3 | 7/26/01 | Conductivity | 38 | uS/cm3 |
| Logan Brook | 7.3 | 7/26/01 | Dissolved Oxygen | 9.81 | mg/L |
| Logan Brook | 7.3 | 7/26/01 | pH | 7.14 | pH units |
| Logan Brook | 7.3 | 7/26/01 | Temperature | 16.05 | °C |
| Logan Brook | 7.3 | 7/26/01 | Turbidity | 0 | NTU |
| Medomak River | 27.1 | 8/4/01 | Conductivity | 51 | uS/cm3 |
| Medomak River | 27.1 | 8/4/01 | Dissolved Oxygen | 7.35 | mg/L |
| Medomak River | 27.1 | 8/4/01 | pH | 6.12 | pH units |
| Medomak River | 27.1 | 8/4/01 | Temperature | 26.82 | °C |
| Medomak River | 27.1 | 8/4/01 | Turbidity | 2.4 | NTU |
| Naraguagus River | 21.10 | 7/23/01 | Conductivity | 31 | uS/cm3 |
| Naraguagus River | 21.10 | 7/23/01 | Dissolved Oxygen | 8.05 | mg/L |
| Naraguagus River | 21.10 | 7/23/01 | pH | 6.59 | pH units |
| Naraguagus River | 21.10 | 7/23/01 | Temperature | 26.5 | °C |
| Naraguagus River | 21.10 | 7/23/01 | Turbidity | 0 | NTU |
| New Brook | 22.9 | 8/3/01 | Conductivity | 4100 | uS/cm3 |
| New Brook | 22.9 | 8/3/01 | Dissolved Oxygen | 7.41 | mg/L |
| New Brook | 22.9 | 8/3/01 | pH | 6.23 | pH units |
| New Brook | 22.9 | 8/3/01 | Temperature | 22.39 | °C |
| New Brook | 22.9 | 8/3/01 | Turbidity | 2.4 | NTU |
| River DeChute | 5.2 | 7/20/01 | Conductivity | 220 | uS/cm3 |
| River DeChute | 5.2 | 7/20/01 | Dissolved Oxygen | 9.35 | mg/L |
| River DeChute | 5.2 | 7/20/01 | pH | 6.86 | pH units |
| River DeChute | 5.2 | 7/20/01 | Temperature | 15.01 | °C |
| River DeChute | 5.2 | 7/20/01 | Turbidity | 0.9 | NTU |
| Schoodic Brook | 13.2 | 7/24/01 | Conductivity | 27 | uS/cm3 |
| Schoodic Brook | 13.2 | 7/24/01 | Dissolved Oxygen | 8.19 | mg/L |
| Schoodic Brook | 13.2 | 7/24/01 | pH | 6.35 | pH units |
| Schoodic Brook | 13.2 | 7/24/01 | Temperature | 24.38 | °C |
| Schoodic Brook | 13.2 | 7/24/01 | Turbidity | 0.1 | NTU |
| Snare Brook | 4.1A | 7/19/01 | Conductivity | 47 | uS/cm3 |
| Snare Brook | 4.1A | 7/19/01 | Dissolved Oxygen | 9.11 | mg/L |
| Snare Brook | 4.1A | 7/19/01 | pH | 5.38 | pH units |
| Snare Brook | 4.1A | 7/19/01 | Temperature | 17.46 | °C |
| Snare Brook | 4.1A | 7/19/01 | Turbidity | 1.9 | NTU |
| Spruce Brook | 14.10 | 7/22/01 | Conductivity | 84 | uS/cm3 |
| Spruce Brook | 14.10 | 7/22/01 | Dissolved Oxygen | 9.46 | mg/L |
| Spruce Brook | 14.10 | 7/22/01 | pH | 6.68 | pH units |
| Spruce Brook | 14.10 | 7/22/01 | Temperature | 17.87 | °C |
| Spruce Brook | 14.10 | 7/22/01 | Turbidity | 0 | NTU |
| Togus Stream | 26.11 | 9/24/01 | Conductivity | 186 | uS/cm3 |
| Togus Stream | 26.11 | 9/24/01 | Dissolved Oxygen | 8.12 | mg/L |
| Togus Stream | 26.11 | 9/24/01 | pH | 6.26 | pH units |
| Togus Stream | 26.11 | 9/24/01 | Temperature | 17.32 | °C |
| Togus Stream | 26.11 | 9/24/01 | Turbidity | 3 | NTU |
