Region 1: EPA New England
Great Swamp Brook - Chemistry
Station | Sample Date | Analyte | Result | Units |
---|---|---|---|---|
42.1 | 11/7/01 | Ammonium as Ammonia | 0.011 | mg/L |
42.1 | 11/7/01 | Bromide | ND | mg/L |
42.1 | 11/7/01 | Calcium (Total) | 4.86 | mg/L |
42.1 | 11/7/01 | Calcium (Dissolved) | 3.7 | mg/L |
42.1 | 11/7/01 | Chloride | 22.8 | mg/L |
42.1 | 11/7/01 | Fluoride | ND | mg/L |
42.1 | 11/7/01 | Hardness | 21.9 | mg/L |
42.1 | 11/7/01 | Lithium | ND | mg/L |
42.1 | 11/7/01 | Magnesium (Total) | 2.37 | mg/L |
42.1 | 11/7/01 | Magnesium (Dissolved) | 2.1 | mg/L |
42.1 | 11/7/01 | Nitrate/Nitrate as N | ND | mg/L |
42.1 | 11/7/01 | Ortho-Phosphate | 35.9 | ug/L |
42.1 | 11/7/01 | Potassium | 2.47 | mg/L |
42.1 | 11/7/01 | Sodium | 11.4 | mg/L |
42.1 | 11/7/01 | Sulfate | 5.62 | mg/L |
ND = Non Detect