Region 1: EPA New England
Churchill Stream - Fish
| Habitat Number | Pass Number | E Brook Trout | Blacknose Dace | Creek Chub | Shock Time (sec) | Habitat Type | Distance (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12 | Riffle | ||||
| 2 | 1 | 1 | 7 | Run | |||
| 3 | 1 | 3 | Riffle | ||||
| 4 | 1 | 6 | Run | ||||
| 5 | 1 | 3 | 28 | Riffle | |||
| 6 | 1 | 5 | Run | ||||
| 7 | 1 | 3 | Riffle | ||||
| 8 | 1 | 11 | Riffle | ||||
| 9 | 1 | 42 | Riffle | ||||
| Total | 4 | 117 | 1166 | 492 | |||
| 1 | 2 | 13 | Riffle | ||||
| 2 | 2 | 1 | 15 | 4 | Run | ||
| 3 | 2 | 8 | 1 | Riffle | |||
| 4 | 2 | 8 | Run | ||||
| 5 | 2 | 9 | 19 | 1 | Riffle | ||
| 6 | 2 | 2 | Run | ||||
| 7 | 2 | 9 | 1 | Riffle | |||
| 8 | 2 | 13 | Riffle | ||||
| 9 | 2 | Riffle | |||||
| Total | 10 | 87 | 7 | 719 | 492 |
All distances are cumulative and are the same for subsequent electrofishing passes.
