Region 1: EPA New England
Carrying Place Stream - Fish
| Habitat Number | Pass Number | E Brook Trout | E Brook Trout YOY | Shock Time (sec) | Habitat Type | Distance (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | Riffle | |||
| 2 | 1 | 4 | 1 | Run | ||
| 3 | 1 | 1 | Riffle | |||
| 4 | 1 | 1 | 1 | Run | ||
| 5 | 1 | Riffle | ||||
| 6 | 1 | 3 | Plunge pool | |||
| 7 | 1 | 5 | 6 | Run | ||
| 8 | 1 | 1 | Rapid | |||
| 9 | 1 | 1 | 1 | Plunge pool | ||
| 10 | 1 | 2 | Fall | |||
| 11 | 1 | 1 | Plunge pool | |||
| 12 | 1 | 6 | 2 | Run | ||
| Total | 25 | 15 | 685 | 492 | ||
| 1 | 2 | 1 | 3 | Riffle | ||
| 2 | 2 | 1 | Run | |||
| 3 | 2 | 1 | Riffle | |||
| 4 | 2 | 1 | Run | |||
| 5 | 2 | Riffle | ||||
| 6 | 2 | Plunge pool | ||||
| 7 | 2 | 4 | 2 | Run | ||
| 8 | 2 | 1 | 2 | Rapid | ||
| 9 | 2 | 1 | Plunge pool | |||
| 10 | 2 | Fall | ||||
| 11 | 2 | 1 | Plunge pool | |||
| 12 | 2 | 1 | 1 | Run | ||
| Total | 9 | 11 | 793 | 492 | ||
| 1 | 3 | 1 | 2 | Riffle | ||
| 2 | 3 | 3 | 1 | Run | ||
| 3 | 3 | Riffle | ||||
| 4 | 3 | Run | ||||
| 5 | 3 | 1 | Riffle | |||
| 6 | 3 | 1 | Plunge pool | |||
| 7 | 3 | 1 | 3 | Run | ||
| 8 | 3 | Rapid | ||||
| 9 | 3 | Plunge pool | ||||
| 10 | 3 | Fall | ||||
| 11 | 3 | Plunge pool | ||||
| 12 | 3 | Run | ||||
| Total | 7 | 6 | Battery on shocker died at 7th habitat on this pass, pass not completed |
YOY = Young of year.
All distances are cumulative and are the same
for subsequent electrofishing
passes.
