Region 1: EPA New England
Willoughby River - Fish
| Habitat Number | Pass Number | Brown Trout | Rainbow Trout | Rainbow Trout YOY | Sculpin | Blacknose Dace | Longnose Dace | Creek Chub | Common White Sucker | Common Shiner | Spottailed Shiner | Shock Time (sec) | Habitat Type | Distance (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 8 | 4 | Run | ||||||
| 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | Riffle | ||||||
| 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 6 | 1 | Run | |||||||
| 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | Pool | ||||||||
| 5 | 1 | 10 | 14 | 14 | 2 | 3 | Riffle | |||||||
| 6 | 1 | 4 | 7 | 19 | 5 | 2 | Pool | |||||||
| 7 | 1 | 1 | 14 | 1 | 14 | 6 | 1 | 3 | Run | |||||
| 8 | 1 | 13 | 19 | 22 | 2 | Riffle | ||||||||
| 9 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | Run | |||||||
| 10 | 1 | 1 | 11 | 5 | 19 | 17 | 2 | 5 | 2 | Pool | ||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | Riffle/Run | ||||||
| 12 | 1 | 2 | 4 | 1 | Pool | |||||||||
| Total | 2 | 67 | 69 | 97 | 84 | 3 | 7 | 23 | 1816 | 492 | ||||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 13 | 4 | 2 | Run | |||||||
| 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 3 | 1 | Riffle | |||||||
| 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 8 | 3 | Run | |||||||
| 4 | 2 | 7 | 2 | 5 | 5 | 1 | Pool | |||||||
| 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | Riffle | |||||||
| 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | Pool | ||||||
| 7 | 2 | 10 | 9 | 2 | 21 | 1 | 2 | Run | ||||||
| 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Riffle | |||||||
| 9 | 2 | 5 | 6 | 1 | 13 | 2 | 6 | 1 | 1 | Run | ||||
| 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | Pool | |||||||
| 11 | 2 | 2 | 2 | Riffle/Run | ||||||||||
| 12 | 2 | Pool | ||||||||||||
| Total | 39 | 47 | 38 | 61 | 2 | 11 | 1 | 14 | 1267 | 492 |
YOY = Young of year
All distances are cumulative and are the same for subsequent electrofishing
passes.
