Region 1: EPA New England
Togus Stream - Fish
| Habitat Number | Pass Number | Fallfish | Largemouth Bass | Blacknose Dace | Creek Chub | Common White Sucker | Common Shiner | Spottailed Shiner | Rosyface Shiner | Redbreast Sunfish | Pumpkinseed | American Eel | Shock Time (sec) | Habitat Type | Distance (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 18 | 2 | 11 | Run | 30 | |||||||||
| 2 | 1 | 4 | 9 | 5 | 7 | 5 | 3 | Pool | 44 | ||||||
| 3 | 1 | 8 | 5 | 2 | 11 | 5 | 9 | 5 | 9 | Pool | 77 | ||||
| 4 | 1 | 63 | 1 | 3 | 12 | Riffle | 164 | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | Pool | 182 | ||||||||
| 6 | 1 | 14 | 6 | Riffle | 199 | ||||||||||
| 7 | 1 | 4 | 1 | Pool | 206 | ||||||||||
| 8 | 1 | 58 | 1 | 5 | 4 | Riffle | 254 | ||||||||
| 9 | 1 | 3 | 6 | 9 | 3 | Pool | 275 | ||||||||
| 10 | 1 | 7 | 1 | 5 | 3 | 3 | 15 | Run | 320 | ||||||
| 11 | 1 | 12 | 6 | Riffle | 353 | ||||||||||
| 12 | 1 | 5 | 3 | Run | 378 | ||||||||||
| 13 | 1 | 37 | 1 | 1 | 5 | 5 | Riffle | 432 | |||||||
| 14 | 1 | 1 | 15 | 5 | Pool | 474 | |||||||||
| Total | 15 | 1 | 239 | 7 | 2 | 33 | 1 | 10 | 47 | 10 | 84 | 711 | 474 |
All distances are cumulative and are the same for subsequent electrofishing passes.
