Region 1: EPA New England
Steele Brook - Fish
| Habitat Number | Pass Number | Largemouth Bass | Blacknose Dace | Creek Chub | Tessellated Darter | Common White Sucker | Golden Shiner | Shock Time (sec) | Habitat Type | Distance (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | Riffle | |||||
| 2 | 1 | 9 | 1 | 5 | Run | |||||
| 3 | 1 | 1 | 18 | 10 | 12 | Pool | ||||
| 4 | 1 | 39 | 1 | 2 | Riffle | |||||
| 5 | 1 | 10 | Run | |||||||
| 6 | 1 | 6 | 1 | Riffle | ||||||
| 7 | 1 | 1 | 3 | 12 | 9 | 2 | Pool | |||
| 8 | 1 | 105 | 7 | 5 | Run | |||||
| 9 | 1 | 153 | 3 | 1 | 2 | Riffle | ||||
| 10 | 1 | 68 | 2 | 1 | 1 | Cascade | ||||
| Total | 2 | 426 | 37 | 2 | 38 | 2 | 1005 | 492 |
All distances are cumulative and are the same for subsequent electrofishing passes.
