Region 1: EPA New England
Snare Brook - Fish
| Habitat Number | Pass Number | E Brook Trout | E Brook Trout YOY | Blacknose Dace | Creek Chub | Burbot | Minnow | Common Shiner | Shock Time (sec) | Habitat Type | Distance (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 20 | 3 | 3 | Run | 98 | ||||
| 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | Riffle | 215 | |||||
| 3 | 1 | 1 | 2 | Run | 230 | ||||||
| 4 | 1 | Rapid | 249 | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | Run | 317 | |||||
| 6 | 1 | 3 | 1 | Rapid | 339 | ||||||
| 7 | 1 | 3 | 9 | Riffle | 393 | ||||||
| 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | Run | 422 | |||||
| 9 | 1 | 4 | 5 | Riffle | 493 | ||||||
| Total | 22 | 2 | 54 | 5 | 1038 | 493 | |||||
| 1 | 2 | 5 | 16 | 1 | Run | 98 | |||||
| 2 | 2 | 4 | 7 | Riffle | 215 | ||||||
| 3 | 2 | 2 | 1 | Run | 230 | ||||||
| 4 | 2 | Rapid | 249 | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 14 | 1 | Run | 317 | |||||
| 6 | 2 | 2 | Rapid | 339 | |||||||
| 7 | 2 | 1 | Riffle | 393 | |||||||
| 8 | 2 | 10 | Run | 422 | |||||||
| 9 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | Riffle | 492 | ||||
| Total | 21 | 51 | 5 | 1 | 910 | 492 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | Run | 98 | |||||
| 2 | 3 | 1 | 3 | Riffle | 215 | ||||||
| 3 | 3 | 1 | Run | 230 | |||||||
| 4 | 3 | Rapid | 249 | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | Run | 317 | |||||
| 6 | 3 | Rapid | 339 | ||||||||
| 7 | 3 | 1 | 1 | Riffle | 393 | ||||||
| 8 | 3 | 4 | 1 | Run | 422 | ||||||
| 9 | 3 | 2 | 6 | Riffle | 492 | ||||||
| Total | 8 | 2 | 29 | 2 | 1 | 758 | 492 |
YOY = Young of year.
All distances are cumulative and are the same
for subsequent electrofishing
passes.
