Region 1: EPA New England
Pease Brook - Fish
| Habitat Number | Pass Number | Brown Trout | E Brook Trout | Large Mouth Bass | Blacknose Dace | Longnose Dace | Tessellated Darter | Common White Sucker | Common White Sucker | Bluegill | Shock Time (sec) | Habitat Type | Distance (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 15 | 1 | 3 | Pool | 9 | |||||||
| 2 | 1 | Riffle | 11 | ||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 33 | 3 | 1 | Pool | 38 | ||||||
| 4 | 1 | 20 | 4 | Riffle | 34 | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 30 | 1 | 2 | 4 | Run | 10 | |||||
| 6 | 1 | 1 | 21 | 1 | Pool | 40 | |||||||
| 7 | 1 | 15 | Riffle | 30 | |||||||||
| 8 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | Run | 15 | ||||||
| 9 | 1 | 15 | Riffle | 45 | |||||||||
| 10 | 1 | 1 | 19 | 3 | 4 | Run | 50 | ||||||
| 11 | 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 1 | Pool | 70 | ||||
| 12 | 1 | 1 | 4 | 1 | Riffle | 25 | |||||||
| 13 | 1 | 2 | 9 | 25 | 3 | 3 | Run | 42 | |||||
| 14 | 1 | 3 | 4 | Riffle | 60 | ||||||||
| Total | 1 | 17 | 18 | 204 | 8 | 13 | 34 | 1 | 1167 | 479 | |||
| 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | Pool | 9 | |||||||
| 2 | 2 | 2 | Riffle | 11 | |||||||||
| 3 | 2 | 2 | Pool | 38 | |||||||||
| 4 | 2 | 7 | Riffle | 34 | |||||||||
| 5 | 2 | 1 | 19 | Run | 10 | ||||||||
| 6 | 2 | 8 | 2 | 5 | 1 | Pool | 40 | ||||||
| 7 | 2 | 1 | 1 | Riffle | 30 | ||||||||
| 8 | 2 | 1 | 5 | 1 | Run | 15 | |||||||
| 9 | 2 | 1 | 9 | 1 | Riffle | 45 | |||||||
| 10 | 2 | 11 | 1 | Run | 50 | ||||||||
| 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Pool | 70 | |||||
| 12 | 2 | 1 | Riffle | 25 | |||||||||
| 13 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | Run | 42 | ||||||
| 14 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2 | Riffle | 60 | ||||||
| Total | 2 | 3 | 6 | 1 | 89 | 9 | 11 | 1 | 952 | 479 |
All distances are cumulative and are the same for subsequent electrofishing passes.
