Region 1: EPA New England
Miller Run - Fish
| Habitat Number | Pass Number | Brown Trout | Brown Trout YOY | Fallfish | Blacknose Dace | Longnose Dace | Creek Chub | Longnose Sucker | Common White Sucker | Common Shiner | Spottailed Shiner | Shock Time (sec) | Habitat Type | Distance (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 11 | 7 | 11 | 4 | Pool | |||||
| 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | Run | ||||||
| 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | Riffle | ||||||
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | Pool | |||||||
| 5 | 1 | 1 | 1 | Run | ||||||||||
| 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | Pool | |||||||
| 7 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 5 | 1 | Run | ||||||
| 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | Cascade | |||||||
| Total | 4 | 1 | 21 | 119 | 177 | 63 | 9 | 85 | 124 | 1 | 1043 | 492 |
YOY = Young of year.
All distances are cumulative and are the same
for subsequent electrofishing
passes.
