Region 1: EPA New England
Medomak River - Fish
| Habitat Number | Pass Number | Smallmouth Bass | Common Shiner | American Eel | Shock Time (sec) | Habitat Type | Distance (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11 | 1 | 16 | Riffle | ||
| 2 | 1 | 7 | 2 | 12 | Riffle/Run | ||
| 3 | 1 | 2 | 17 | Riffle | |||
| 4 | 1 | 1 | 2 | Run | |||
| 5 | 1 | 2 | 3 | Pool | |||
| 6 | 1 | 4 | 12 | Pool | |||
| 7 | 1 | 3 | Riffle | ||||
| 8 | 1 | 15 | Pool | ||||
| Total | 27 | 18 | 65 | 1763 | 492 |
All distances are cumulative and are the same for subsequent electrofishing passes.
