Region 1: EPA New England
Horseshoe Stream - Fish
| Habitat Number | Pass Number | E Brook Trout | Atlantic Salmon | Atlantic Salmon YOY | Blacknose Dace | Creek Chub | Common White Sucker | Shock Time (sec) | Habitat Type | Distance (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | Riffle | |||||
| 2 | 1 | 12 | Run | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 6 | Riffle | ||||||
| 4 | 1 | 3 | 11 | 1 | Run | |||||
| 5 | 1 | 1 | Riffle | |||||||
| 6 | 1 | 2 | 2 | Run | ||||||
| 7 | 1 | 6 | Riffle | |||||||
| 8 | 1 | 1 | 1 | Run | ||||||
| Total | 5 | 4 | 46 | 2 | 759 | 492 | ||||
| 1 | 2 | 12 | 1 | Riffle | ||||||
| 2 | 2 | 4 | Run | |||||||
| 3 | 2 | 7 | Riffle | |||||||
| 4 | 2 | 3 | 7 | 3 | Run | |||||
| 5 | 2 | 1 | Riffle | |||||||
| 6 | 2 | 2 | 1 | Run | ||||||
| 7 | 2 | 2 | Riffle | |||||||
| 8 | 2 | 2 | Run | |||||||
| Total | 5 | 36 | 4 | 836 | 492 | |||||
| 1 | 3 | 6 | Riffle | |||||||
| 2 | 3 | 5 | Run | |||||||
| 3 | 3 | 1 | 4 | Riffle | ||||||
| 4 | 3 | 6 | Run | |||||||
| 5 | 3 | Riffle | ||||||||
| 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | Run | |||||
| 7 | 3 | 4 | Riffle | |||||||
| 8 | 3 | Run | ||||||||
| Total | 1 | 1 | 1 | 28 | 428 | Due to time constraints in last run, spent majority of time in areas where key species were found |
YOY = Young of year.
All distances are cumulative and are the same
for subsequent electrofishing
passes.
