Region 1: EPA New England
Halfway Brook - Fish
| Habitat Number | Pass Number | E Brook Trout | E Brook Trout YOY | Sculpin | Blacknose Dace | Shock Time (sec) | Habitat Type | Distance (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | Run | |||
| 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | Riffle | |||
| 3 | 1 | 1 | Bridge | |||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | Rapid | ||||
| 5 | 1 | 3 | 2 | Run | ||||
| 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | Rapid/Riffle | |||
| 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | Run | |||
| 8 | 1 | 1 | Run | |||||
| 9 | Side Arm | |||||||
| Total | 8 | 8 | 27 | 6 | 926 | 492 | ||
| 1 | 2 | 1 | 4 | Run | ||||
| 2 | 2 | 2 | 4 | Riffle | ||||
| 3 | 2 | 1 | 2 | Bridge | ||||
| 4 | 2 | 2 | 2 | Rapid | ||||
| 5 | 2 | 1 | 5 | Run | ||||
| 6 | 2 | 2 | 8 | Rapid/Riffle | ||||
| 7 | 2 | 7 | 1 | Run | ||||
| 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | Run | |||
| 9 | 2 | 1 | Side Arm | |||||
| Total | 9 | 3 | 33 | 1 | 750 | 492 | ||
| 1,2 | 3 | 1 | 4 | 2 | Riffle | |||
| 3 | 3 | 1 | Bridge | |||||
| 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | Rapid | |||
| 5 | 3 | 6 | Run | |||||
| 6 | 3 | 3 | 13 | Rapid/Riffle | ||||
| 7 | 3 | 5 | 1 | Run | ||||
| 8 | 3 | 3 | 1 | Run | ||||
| 9 | 3 | 1 | 1 | Side Arm | ||||
| Total | 2 | 8 | 33 | 6 | 751 | 492 |
YOY = Young of year.
All distances are cumulative and are the same
for subsequent electrofishing
passes.
