Jump to main content or area navigation.

Contact Us

Technology Transfer Network / NAAQS
Ozone Implementation

Sample Data

Information provided for informational purposes onlyNote: EPA no longer updates this information, but it may be useful as a reference or resource.



Sample ETS/CEM Plant Level Data
Return to ETS/CEM Data

Connecticut

Plants are selected to go to detailed boiler information.
<------ NOx Emissions (tons) -------> <-------- Heat Input (MMBtu) --------> <------- NOx Rate (lb/MMBtu) ------->
ORISPL Plant Annual Ozone Season Ozone Day Annual Ozone Season Ozone Day Annual Ozone Season Ozone Day

568 BRIDGEPORT HARBOR - UNITED ILLUMINATING CO 3,845 1,802 10 30,594,568 14,160,484 76,462 0.2513 0.2545 0.2582
544 DEVON - CONNECTICUT LIGHT & POWER CO 594 288 2 9,072,072 5,510,466 44,107 0.1310 0.1045 0.1043
563 MID-CONN/S. MEADOW - CONNECTICUT LIGHT & POWER CO 10 10 0 170,656 170,619 0 0.1199 0.1199 0.0000
562 MIDDLETOWN - CONNECTICUT LIGHT & POWER CO 2,365 1,231 4 18,258,420 10,126,000 26,425 0.2591 0.2432 0.2684
546 MONTVILLE - CONNECTICUT LIGHT & POWER CO 1,091 487 2 11,332,816 5,432,689 26,655 0.1925 0.1793 0.1527
6156 NEW HAVEN HARBOR - UNITED ILLUMINATING CO 2,026 912 3 21,205,763 9,871,444 38,748 0.1911 0.1848 0.1693
548 NORWALK HARBOR - CONNECTICUT LIGHT & POWER CO 1,244 706 4 10,471,529 5,982,823 34,767 0.2377 0.2361 0.2110
State Total 11,176 5,437 25 101,105,824 51,254,524 247,164 0.2211 0.2121 0.1999



Sample Boiler Level Data - NOx Emissions
Return to ETS/CEM Data

Connecticut

<--------------------- NOx Emissions (tons) ---------------------- NOx Emissions (tons) ---------------------- NOx Emissions (tons) --------------------->
Plant (ORISPL) Boiler Annual Ozone Ozone January February March April May June July August September October November December Boiler Capacity Season Day
BRIDGEPORT HARBOR - UNITED ILLUMINATING CO (568)
BHB1 719 265 201 1 0 0 0 0 0 79 50 48 24 24 11 29
BHB2 1,438 455 155 2 0 0 0 0 0 0 75 77 3 106 118 76
BHB3 3,375 3,124 1,446 6 255 281 270 249 279 261 295 308 302 260 44 319
Plant Total 5,531 3,845 1,802 10 255 281 270 249 279 341 421 433 329 390 173 424



Sample Boiler Level Data - Heat Input
Return to ETS/CEM Data

Connecticut

<-------------------------- Heat Input (MMBtu) -------------------------- Heat Input (MMBtu) -------------------------- Heat Input (MMBtu) -------------------------->
Plant (ORISPL) Boiler Annual Ozone Ozone January February March April May June July August September October November December Boiler Capacity Season Day
BRIDGEPORT HARBOR - UNITED ILLUMINATING CO (568)
BHB1 719 1,207,254 885,052 6,409 0 0 0 0 0 284,366 249,466 239,390 111,830 123,717 57,101 141,384
BHB2 1,438 2,824,995 1,005,045 15,577 5,246 1,119 2,549 2,498 590 4,288 481,262 496,703 22,201 635,634 727,651 445,252
BHB3 3,375 26,562,319 12,270,386 54,476 2,279,646 2,349,013 2,316,469 2,087,373 2,397,693 2,241,621 2,460,099 2,610,473 2,560,500 2,199,781 444,850 2,614,800
Plant Total 5,531 30,594,568 14,160,484 76,462 2,284,893 2,350,132 2,319,019 2,089,871 2,398,283 2,530,275 3,190,828 3,346,566 2,694,531 2,959,132 1,229,602 3,201,436



Sample Boiler Level Data - NOx Rate
Return to ETS/CEM Data

Connecticut

<--------------- NOx Emission Rate (lb/MMBtu) ---------------- NOx Emission Rate (lb/MMBtu) ---------------- NOx Emission Rate (lb/MMBtu) --------------->
Plant (ORISPL) Boiler Annual Ozone Ozone January February March April May June July August September October November December Boiler Capacity Season Day
BRIDGEPORT HARBOR - UNITED ILLUMINATING CO (568)
BHB1 719 0.4393 0.4538 0.3840 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.5550 0.4023 0.3976 0.4313 0.3938 0.3844 0.4106
BHB2 1,438 0.3223 0.3087 0.3103 0.1234 0.1801 0.1673 0.1622 0.1970 0.0948 0.3113 0.3098 0.2715 0.3331 0.3234 0.3405
BHB3 3,375 0.2352 0.2356 0.2285 0.2239 0.2393 0.2331 0.2385 0.2327 0.2333 0.2402 0.2362 0.2356 0.2362 0.1997 0.2443



Sample Hourly Data - NOx Emissions
Return to ETS/CEM Data

Connecticut

<------------------------ NOx Emissions (tons) ------------------------- NOx Emissions (tons) ------------------------- NOx Emissions (tons) ------------------------- NOx Emissions (tons) ------------------------->Date Daily Max Hour 12 MID 1 AM 2 AM 3 AM 4 AM 5 AM 6 AM 7 AM 8 AM 9 AM 10 AM 11 AM Noon 1 PM 2 PM 3 PM 4 PM 5 PM 6 PM 7 PM 8 PM 9 PM 10 PM 11 PM BRIDGEPORT HARBOR - UNITED ILLUMINATING CO (568) Boiler BHB3
1/1 6.6365 0.4681 0.2195 0.2102 0.1822 0.1209 0.1236 0.1235 0.1239 0.1259 0.1093 0.1770 0.3053 0.2664 0.4607 0.4548 0.2926 0.2383 0.4303 0.4664 0.4681 0.4605 0.4549 0.3571 0.2284 0.2368
1/2 9.3012 0.4622 0.2187 0.2190 0.2241 0.2266 0.2275 0.4065 0.4491 0.4434 0.3449 0.4622 0.4497 0.4496 0.4433 0.4453 0.4460 0.4524 0.4474 0.4502 0.4484 0.4573 0.4561 0.4046 0.3915 0.3375
1/3 9.4534 0.4859 0.2537 0.2548 0.2483 0.2532 0.2097 0.2806 0.3369 0.3826 0.3467 0.4677 0.4461 0.3591 0.4651 0.4701 0.4774 0.4812 0.4859 0.4810 0.4634 0.4596 0.4569 0.4620 0.4671 0.4443
1/4 9.7396 0.4594 0.3886 0.3036 0.2520 0.2304 0.2898 0.4205 0.4151 0.4128 0.3398 0.4446 0.4406 0.4390 0.4397 0.4386 0.4442 0.4463 0.4582 0.4594 0.4589 0.4520 0.4465 0.4505 0.4434 0.4251
1/5 7.8856 0.4394 0.4394 0.4340 0.4312 0.4333 0.4344 0.3646 0.3601 0.3507 0.2869 0.3621 0.3245 0.3090 0.3148 0.3151 0.2901 0.2883 0.2902 0.2913 0.2926 0.2905 0.2794 0.2683 0.2233 0.2117
1/6 6.2631 0.2861 0.2120 0.2118 0.2192 0.2187 0.2165 0.2260 0.2737 0.2812 0.2290 0.2793 0.2761 0.2774 0.2638 0.2731 0.2706 0.2775 0.2802 0.2852 0.2861 0.2830 0.2845 0.2810 0.2793 0.2782
1/7 9.4168 0.4381 0.2806 0.2811 0.2860 0.4045 0.4367 0.4381 0.4323 0.4242 0.3453 0.4379 0.4344 0.4313 0.4239 0.4245 0.4258 0.3543 0.3328 0.3716 0.3650 0.4010 0.4337 0.4239 0.4183 0.4098
1/8 9.2975 0.4630 0.3864 0.3103 0.2473 0.2519 0.3074 0.3698 0.3869 0.3672 0.2946 0.4263 0.4469 0.4428 0.4552 0.4529 0.4630 0.4630 0.4425 0.3897 0.3580 0.3534 0.3745 0.4196 0.4458 0.4423
1/9 10.4630 0.4812 0.4327 0.4269 0.3722 0.3814 0.4085 0.4262 0.4347 0.4350 0.3610 0.4793 0.4812 0.4735 0.4751 0.4737 0.4757 0.4580 0.4557 0.4519 0.4064 0.4077 0.4460 0.4565 0.4420 0.4017
1/10 9.7577 0.4899 0.4036 0.3669 0.3561 0.3574 0.3890 0.3903 0.4395 0.4516 0.4899 0.4334 0.4071 0.3125 0.4447 0.4732 0.4706 0.4023 0.3951 0.3797 0.3718 0.3828 0.3981 0.3866 0.4321 0.4237
1/11 10.7234 0.4883 0.4156 0.4022 0.4177 0.4177 0.3930 0.3795 0.4337 0.4274 0.3347 0.4490 0.4362 0.4409 0.4809 0.4877 0.4878 0.4882 0.4883 0.4874 0.4806 0.4753 0.4758 0.4785 0.4737 0.4715
Report continues for all days



Sample Hourly Data - Heat Input
Return to ETS/CEM Data

Connecticut

<-------------------------- Heat Input (MMBtu) --------------------------- Heat Input (MMBtu) ------------------------- Heat Input (MMBtu) --------------------------- Heat Input (MMBtu) --------------------------->Date Daily Max Hour 12 MID 1 AM 2 AM 3 AM 4 AM 5 AM 6 AM 7 AM 8 AM 9 AM 10 AM 11 AM Noon 1 PM 2 PM 3 PM 4 PM 5 PM 6 PM 7 PM 8 PM 9 PM 10 PM 11 PM BRIDGEPORT HARBOR - UNITED ILLUMINATING CO (568) Boiler BHB3
1/1 68,320 4,161 2,644 2,488 2,082 1,623 1,616 1,583 1,568 1,574 1,467 2,314 2,587 2,691 4,114 4,098 3,269 2,787 3,894 4,110 4,161 4,130 4,117 3,663 2,854 2,887
1/2 85,447 4,145 2,390 1,938 1,868 1,827 2,252 3,764 4,028 4,050 3,107 4,145 4,145 4,125 4,086 4,085 4,092 4,057 4,049 4,056 4,040 4,065 4,054 3,872 3,819 3,534
1/3 83,619 4,189 2,818 1,639 1,557 1,512 1,889 2,893 3,319 3,575 3,069 4,157 4,189 3,123 4,152 4,160 4,169 4,166 4,189 4,182 4,175 4,159 4,173 4,162 4,171 4,021
1/4 94,319 4,242 3,847 3,450 3,130 2,954 3,331 3,930 4,011 4,028 3,176 4,214 4,216 4,242 4,208 4,158 4,190 4,113 4,166 4,195 4,191 4,185 4,173 4,133 4,050 4,030
1/5 84,111 4,094 4,088 4,094 4,049 4,069 4,022 3,646 3,601 3,560 2,973 3,935 3,730 3,614 3,618 3,621 3,475 3,452 3,394 3,291 3,252 3,246 3,157 3,031 2,659 2,535
1/6 73,177 3,557 2,538 2,537 2,594 2,619 2,608 2,674 3,041 3,142 2,726 3,557 3,495 3,490 3,426 3,393 3,340 3,171 3,131 3,169 3,144 3,110 3,109 3,054 3,069 3,041
1/7 92,110 4,293 3,050 3,072 3,109 3,763 3,988 3,983 3,984 3,964 3,257 4,293 4,259 4,228 4,197 4,162 4,134 3,790 3,637 4,039 3,967 3,893 3,872 3,837 3,803 3,830
1/8 88,135 4,063 3,698 3,042 2,436 2,470 3,058 3,661 3,757 3,747 3,053 4,060 4,063 4,025 4,011 3,990 3,991 4,026 3,986 3,976 3,978 3,905 3,861 3,814 3,810 3,717
1/9 95,214 4,296 3,730 3,794 3,279 3,436 3,697 3,822 3,881 3,919 3,209 4,280 4,296 4,191 4,186 4,174 4,247 4,202 4,200 4,204 4,189 4,182 4,169 4,169 4,074 3,685
1/10 92,031 4,298 3,686 3,350 3,313 3,220 3,488 3,532 3,872 3,944 4,298 3,818 3,603 2,765 3,970 4,188 4,202 4,190 4,180 4,172 4,201 4,230 4,126 3,885 3,947 3,852
1/11 97,865 4,297 3,813 3,886 3,998 3,959 3,853 3,834 4,034 4,032 3,219 4,297 4,255 4,280 4,256 4,205 4,224 4,227 4,228 4,220 4,216 4,188 4,174 4,179 4,155 4,136
Report continues for all days



Sample Hourly Data - NOx Rate
Return to ETS/CEM Data

Connecticut

<------------------------------ NOx Emission Rate (lb/MMBtu) ------------------------------- NOx Emission Rate (lb/MMBtu) ------------------------------- NOx Emission Rate (lb/MMBtu) ------------------------------>Date Daily Max Hour 12 MID 1 AM 2 AM 3 AM 4 AM 5 AM 6 AM 7 AM 8 AM 9 AM 10 AM 11 AM Noon 1 PM 2 PM 3 PM 4 PM 5 PM 6 PM 7 PM 8 PM 9 PM 10 PM 11 PM BRIDGEPORT HARBOR - UNITED ILLUMINATING CO (568) Boiler BHB3
1/1 0.1943 0.2360 0.1660 0.1690 0.1750 0.1490 0.1530 0.1560 0.1580 0.1600 0.1490 0.1530 0.2360 0.1980 0.2240 0.2220 0.1790 0.1710 0.2210 0.2270 0.2250 0.2230 0.2210 0.1950 0.1600 0.1640
1/2 0.2177 0.2480 0.1830 0.2260 0.2400 0.2480 0.2020 0.2160 0.2230 0.2190 0.2220 0.2230 0.2170 0.2180 0.2170 0.2180 0.2180 0.2230 0.2210 0.2220 0.2220 0.2250 0.2250 0.2090 0.2050 0.1910
1/3 0.2261 0.3350 0.1800 0.3110 0.3190 0.3350 0.2220 0.1940 0.2030 0.2140 0.2260 0.2250 0.2130 0.2300 0.2240 0.2260 0.2290 0.2310 0.2320 0.2300 0.2220 0.2210 0.2190 0.2220 0.2240 0.2210
1/4 0.2065 0.2200 0.2020 0.1760 0.1610 0.1560 0.1740 0.2140 0.2070 0.2050 0.2140 0.2110 0.2090 0.2070 0.2090 0.2110 0.2120 0.2170 0.2200 0.2190 0.2190 0.2160 0.2140 0.2180 0.2190 0.2110
1/5 0.1875 0.2160 0.2150 0.2120 0.2130 0.2130 0.2160 0.2000 0.2000 0.1970 0.1930 0.1840 0.1740 0.1710 0.1740 0.1740 0.1670 0.1670 0.1710 0.1770 0.1800 0.1790 0.1770 0.1770 0.1680 0.1670
1/6 0.1712 0.1840 0.1670 0.1670 0.1690 0.1670 0.1660 0.1690 0.1800 0.1790 0.1680 0.1570 0.1580 0.1590 0.1540 0.1610 0.1620 0.1750 0.1790 0.1800 0.1820 0.1820 0.1830 0.1840 0.1820 0.1830
1/7 0.2045 0.2240 0.1840 0.1830 0.1840 0.2150 0.2190 0.2200 0.2170 0.2140 0.2120 0.2040 0.2040 0.2040 0.2020 0.2040 0.2060 0.1870 0.1830 0.1840 0.1840 0.2060 0.2240 0.2210 0.2200 0.2140
1/8 0.2110 0.2380 0.2090 0.2040 0.2030 0.2040 0.2010 0.2020 0.2060 0.1960 0.1930 0.2100 0.2200 0.2200 0.2270 0.2270 0.2320 0.2300 0.2220 0.1960 0.1800 0.1810 0.1940 0.2200 0.2340 0.2380
1/9 0.2198 0.2320 0.2320 0.2250 0.2270 0.2220 0.2210 0.2230 0.2240 0.2220 0.2250 0.2240 0.2240 0.2260 0.2270 0.2270 0.2240 0.2180 0.2170 0.2150 0.1940 0.1950 0.2140 0.2190 0.2170 0.2180
1/10 0.2121 0.2290 0.2190 0.2190 0.2150 0.2220 0.2230 0.2210 0.2270 0.2290 0.2280 0.2270 0.2260 0.2260 0.2240 0.2260 0.2240 0.1920 0.1890 0.1820 0.1770 0.1810 0.1930 0.1990 0.2190 0.2200
1/11 0.2192 0.2320 0.2180 0.2070 0.2090 0.2110 0.2040 0.1980 0.2150 0.2120 0.2080 0.2090 0.2050 0.2060 0.2260 0.2320 0.2310 0.2310 0.2310 0.2310 0.2280 0.2270 0.2280 0.2290 0.2280 0.2280
Report continues for all days

Jump to main content.