Jump to main content or area navigation.

Contact Us

Assessing Outdoor Air Near Schools

Revised Data for Clairton Educatoinal Center

EPA has replaced some data that previously were incorrectly reported. The changes are below. All values are shown in micrograms per cubic meter.

Sample Date Pollutant
Original Value
Revised Value
Oct. 28, 2009 Acetonitrile 0.237 0.197
Oct. 28, 2009 Bromomethane 0.047 0.039
Oct. 28, 2009 Carbon disulfide 0.065 0.056
Oct. 28, 2009 Carbon tetrachloride 0.913 0.674
Oct. 28, 2009 Chloroform 0.147 0.122
Oct. 28, 2009 Chloromethane 1.508 1.215
Oct. 28, 2009 Dichloromethane 0.469 0.428
Oct. 28, 2009 Methyl chloroform 0.093 0.082
Oct. 28, 2009 Tetrachloroethylene 0.217 0.183
Oct. 28, 2009 Trichloroethylene 0.065 0.054
Nov. 03, 2009 Benzene 0.985 0.962
Nov. 03, 2009 Toluene 3.390 3.175
Nov. 09, 2009 Acetonitrile 0.492 0.438
Nov. 09, 2009 Carbon tetrachloride 0.812 0.774
Nov. 09, 2009 Chloroform 0.401 0.376
Nov. 09, 2009 Chloromethane 1.519 1.372
Nov. 09, 2009 Tetrachloroethylene 0.835 0.801
Nov. 15, 2009 Ethylbenzene 0.300 0.295
Nov. 15, 2009 Toluene 2.149 2.040
Dec. 21, 2009 Toluene 0.739 0.709

 

Jump to main content.