Jump to main content or area navigation.

Contact Us

Assessing Outdoor Air Near Schools

Revised Data for Chicora Elementary School

EPA has replaced some data that previously were incorrectly reported. The changes are below. All values are shown in micrograms per cubic meter.

Sample Date Pollutant
Original Value
Revised Value
Oct. 16, 2009 1,3-Butadiene 0.038 0.031
Oct. 16, 2009 Acetonitrile 0.188 0.143
Oct. 16, 2009 Bromomethane 0.070 0.051
Oct. 16, 2009 Carbon disulfide 0.059 0.053
Oct. 16, 2009 Carbon tetrachloride 0.862 0.629
Oct. 16, 2009 Chloroform 0.254 0.225
Oct. 16, 2009 Chloromethane 1.475 0.781
Oct. 16, 2009 Dichloromethane 0.469 0.455
Oct. 16, 2009 Methyl chloroform 0.082 0.066
Oct. 16, 2009 Methyl isobutyl ketone 0.303 0.230
Oct. 16, 2009 o-Xylene 0.339 0.330
Oct. 16, 2009 Tetrachloroethylene 0.176 0.163
Oct. 28, 2009 Acetonitrile 0.307 0.286
Oct. 28, 2009 Acetonitrile 0.433 0.402
Oct. 28, 2009 Bromoform 0.072 0.052
Oct. 28, 2009 Bromomethane 0.062 0.054
Oct. 28, 2009 Bromomethane 0.047 0.043
Oct. 28, 2009 Carbon disulfide 0.215 0.199
Oct. 28, 2009 Carbon disulfide 0.246 0.227
Oct. 28, 2009 Carbon tetrachloride 0.925 0.919
Oct. 28, 2009 Carbon tetrachloride 0.799 0.793
Oct. 28, 2009 Chloromethane 2.335 1.934
Oct. 28, 2009 Chloromethane 2.232 1.847
Oct. 28, 2009 Dichloromethane 0.358 0.355
Oct. 28, 2009 Acetonitrile 0.235 0.218
Oct. 28, 2009 Bromoform 0.062 0.041
Oct. 28, 2009 Bromomethane 0.058 0.051
Oct. 28, 2009 Carbon disulfide 0.069 0.062
Oct. 28, 2009 Carbon tetrachloride 0.755 0.749
Oct. 28, 2009 Chloromethane 1.951 1.616
Oct. 28, 2009 Dichloromethane 0.410 0.407
Nov. 03, 2009 Ethylbenzene 0.891 0.821
Nov. 03, 2009 Methyl isobutyl ketone 0.271 0.258
Nov. 03, 2009 Toluene 7.240 6.486
Nov. 03, 2009 Ethylbenzene 0.812 0.752
Nov. 03, 2009 Methyl isobutyl ketone 0.377 0.361
Nov. 03, 2009 Toluene 6.863 6.146

 

Jump to main content.